martedì 3 dicembre 2024

I 27 STATI MEMBRE DELL' UE

 

 

I 27 Stati membri dell'UE
Paese Adesione Popolazione (mio) Superficie (km2) Seggi Parl. europeo 
Austria 1995 8.9 83'879 19
Belgio* 1957 11.6 30'528 21
Bulgaria 2007 7 110'370 17
Cipro 2004 0.9 9'251 6
Croatia 2013 4 56'594 12
Danimarca 1973 5.9 42'924 14
Estonia 2004 1.3 45'227 7
Finlandia 1995 5.5 338'446 14
Francia* 1957 67.7 633'187 79
Germania* 1957 83 357'376 96
Grecia 1981 10.7 131'957 21
Irlanda 1973 5 69'797 13
Italia* 1957 59.2 302'073 76
Lettonia 2004 1.9 64'573 8
Lituania 2004 2.8 65'286 11
Lussemburgo* 1957 0.6 2'586 6
Malta 2004 0.5 315 6
Paesi Bassi* 1957 17.5 41'542 29
Polonia 2004 37.8 312'679 52
Portogallo 1986 10.3 92'226 21
Rep. ceca 2004 10.7 78'868 21
Romania 2007 19.2 238'391 33
Slovacchia 2004 5.5 49'035 14
Slovenia 2004 2.1 20'273 8
Spagna 1986 47.4 505'944 59
Svezia 1995 10.4 438'574 21
Ungheria 2004 9.7 93'011 21
Totale    447.1 4'214'912 705
* Membro fondatore

 

Nessun commento:

Posta un commento